Глосарій
А
| Термін | Опис |
|---|---|
| АІС | Аптечна інформаційна система |
| Акти списання | Документ, який оформлює факт вилучення (списання) товару зі складу або обліку підприємства |
| Акти переоцінки | Документ, що фіксує зміни в оцінці вартості активів або обов'язків підприємства |
| Акти пересортиці | Документ, що відображає надлишок одного виду ТМЦ, спричинений нестачею іншого |
Б
| Термін | Опис |
|---|---|
| Блок новин | Містить посилання на основні новини сайту |
В
| Термін | Опис |
|---|---|
| Валюта | Будь-яка грошова одиниця, яка використовується для здійснення розрахунків, наприклад, гривня (UAH), долар США (USD), євро (EUR) тощо. В системах вона може бути використана для обліку цін, платежів або конвертації |
| Валюта базова | Основна валюта, яку використовують як стандарт у системі для ведення обліку. Усі операції в інших валютах можуть автоматично конвертуватися в базову за поточним курсом. Наприклад, якщо базова валюта – гривня, то ціни в доларах будуть конвертовані у гривні для розрахунків |
| Внесення/вилучення | Службове внесення або вилучення в касу |
| Власник | |
| Входження | |
| Віртуальний блок в програмі | |
| Відключитися від РРО | Можливість відключитися від РРО |
| Відмови | Фільтр по відмовам за певний період часу |
| Видаткові накладні | Документ, який фіксує витрати підприємства на придбання товарів або послуг |
| Відкладений чек | Чек, який був виданий або отриманий, але не був пред'явлений для оплати або видачі грошей |
Г
| Термін | Опис |
|---|---|
| Головне підприємство |
Д
| Термін | Опис |
|---|---|
| Денний звіт | Документ, який містить інформацію про операції, що сталися протягом одного дня |
| Друк нульового чека | Можливість друкувати нульовий чек |
| Друк копії чека | Можливість друкувати копію чека |
| Дефектура | Підтвердження або відмова інтернет замовлень (відмова у забезпеченні товару) |
Е
| Термін | Опис |
|---|---|
| Електронний рецепт | Електронний документ, який створюється, зберігається і передається з використанням медичної інформаційної системи в електронній системі охорони здоров'я (eHealth) |
З
| Термін | Опис |
|---|---|
| Звіти | Документи, які відображають фінансовий стан підприємства |
| Зворотні чеки | Чек на повернення товару |
| Знижка | Зменшення вартості товару або послуги зазвичай з метою збільшення продажів |
К
| Термін | Опис |
|---|---|
| Касова книга | Вікно звіту по касовій книзі за певний період часу |
| Каса | Електронний пристрій для реєстрації та обліку грошових операцій, що проводяться в комерційних організаціях |
| Контрагент | Постачальник або надавач послуг |
М
| Термін | Опис |
|---|---|
| МІС | Медична інформаційна система |
Н
| Термін | Опис |
|---|---|
| Нульовий чек | Чек, на якому не вказано жодних товарів чи послуг і його сума дорівнює нулю |
| Націнка видаткової накладної | Додаткова сума, яка додається до вартості товарів або послуг у витратній накладній з метою врахування додаткових витрат |
П
| Термін | Опис |
|---|---|
| Підключитись до РРО | Можливість підключитися до РРО |
| Пасивні чеки | Чеки, які не були активовані в програмі (чек був відкладений або чек створювався під час аварійного вимкнення ПК) |
| Прайс лист | Документ, який містить інформацію про ціни на товари чи послуги |
| Пільговик | Особа, яка має право на пільги |
| Протоколи | |
| Поворотний чек | |
| Пробиття/Закриття чеку | |
| Пасивні документи |
Р
| Термін | Опис |
|---|---|
| Рядок меню | Містить назву відкритої сторінки, меню профілю користувача |
| Рецепти | Поле для перегляду рецептів |
| Реалізація по товарах | Поле для створення звіту реалізації по товарам |
| Реімбурсація | Загальноприйнята в міжнародній практиці охорони здоров'я назва процесу, за допомогою якого система охорони здоров'я впливає на доступність лікарських препаратів та медичних послуг для населення |
| РРО | Реєстратор розрахункових операцій |
| Рахунок-фактура | Документ, який видається покупцеві після здійснення продажу товарів |
С
| Термін | Опис |
|---|---|
| Скинути артикули | Вікно для скидання артикулів та встановлення лічильників |
| Серія товару |
Ц
| Термін | Опис |
|---|---|
| Центральна каса | Система обліку та контролю фінансових операцій, яка має можливість вносити інформацію за касовими ордерами за обраний період тільки в ручному режимі |
Ч
| Термін | Опис |
|---|---|
| Чеки | Вид документа, що підтверджує здійснення фінансової операції |
E
| Термін | Опис |
|---|---|
| eHealth | Центральна база даних державної системи електронної охорони здоров'я, яка накопичує дані в центральному сховищі |
I
| Термін | Опис |
|---|---|
| ID | Унікальний ідентифікатор |
S
| Термін | Опис |
|---|---|
| Skarb Cloud | Модуль взаємодії з компонентами eHealth в рамках програм реімбурсації та електронного рецепта |
| Skarb Pro | Багатофункціональне, професійне програмне забезпечення для аптек та аптечних мереж, що охоплює всі функції обліку та операційні бізнес-процеси компанії. Компанія-розробник спеціалізується виключно на автоматизації аптек, з огляду на специфіку цього ринку та законодавства в цій сфері |
Х
| Термін | Опис |
|---|---|
| Х-звіт | Звіт, що показує кількість продажів і суми готівкового та безготівкового виторгу з моменту відкриття касової зміни на фіскальному реєстраторі. Його також називають звіт без погашення, а друкувати його можна необмежену кількість разів, щоб звірити суму грошей у касі |
Z
| Термін | Опис |
|---|---|
| Z-звіт | Обов'язковий денний звіт касового апарату, як звичайного, так і програмного |