Відомість витрати Столиця
Розділ Відомість витрати Столиця використовується для обліку та аналізу витрат товарів у філії Столиця.
Для переходу в розділ оберіть рядок меню Звіти → Відомість витрати Столиця:

Фільтр
Відкриється спливаюче вікно Фільтр [Відомість витрати Столиця] з формою. Налаштуйте потрібні фільтри та натисніть кнопку:
- Експорт у CSV — для збереження даних у файлі формату CSV
- Сформувати — для застосування налаштувань
- Скасувати — для закриття вікна без внесення змін

| № | Поле | Дія |
|---|---|---|
| 1 | Дата з | Оберіть з випадаючого календаря дату початку формування звіту |
| 2 | Дата до | Оберіть з випадаючого календаря дату закінчення формування звіту |
| 3 | Чекбокси | Встановіть позначку в чекбокс навпроти потрібного запису |
| 4 | Товар | Оберіть всі або конкретний товар по якому потрібно сформувати звіт. Кнопка [...] відкриває список для вибору. Кнопка X скасовує вибране значення |
| 5 | Цінова умова | Оберіть всі або конкретну цінову умову по якій потрібно сформувати звіт. Кнопка [...] відкриває список для вибору. Кнопка X скасовує вибране значення |
| 6 | Вантажоодержувач | Оберіть всіх або конкретного вантажоодержувача по якому потрібно сформувати звіт. Кнопка [...] відкриває список для вибору. Кнопка X скасовує вибране значення |
| 7 | Виробник | Оберіть всіх або конкретного виробника товару по якому потрібно сформувати звіт. Кнопка [...] відкриває список для вибору. Кнопка X скасовує вибране значення |
| 8 | Філія | Оберіть всі або конкретну філію по якій потрібно сформувати звіт. Кнопка [...] відкриває список для вибору. Кнопка X скасовує вибране значення |
| 9 | Клас товара | Оберіть з випадаючого списку потрібний тип ПДВ:
|
| 10 | Гол. підприємство (Постачальник) | Оберіть всіх або конкретного постачальника по якому потрібно сформувати звіт. Кнопка [...] відкриває список для вибору. Кнопка X скасовує вибране значення |
Головна сторінка
Після збереження налаштувань для перегляду відкриється сторінка Відомість витрати Столиця, яка містить блоки:

| № | Блок | Опис |
|---|---|---|
| 1 | Панель інструментів | Рядок пошуку та кнопки управління записами:
|
| 2 | Таблиця з записами | Містить інформацію для обліку та аналізу витрат товарів у філії Столиця |