Відомість приходу_ШК
Звіт Відомість приходу_ШК надає можливість переглянути звітність для аналізу прибуткових накладних у розрізі зазначених у документах товарів.
Для переходу в розділ оберіть рядок меню Звіти → Відомість приходу_ШК:
Фільтр
Відкриється спливаюче вікно Фільтр [Відомість приходу_ШК] з формою. За потреби вкажіть період пошуку звіту та натисніть кнопку:
- Експорт у CSV — для збереження даних у файлі формату CSV
- Сформувати — для застосування налаштувань
- Скасувати — для закриття вікна без внесення змін
№ | Поле | Дія |
---|---|---|
1 | Дата з | Оберіть з випадаючого календаря дату початку формування звіту |
2 | Дата по | Оберіть з випадаючого календаря дату закінчення формування звіту |
3 | Товар | Оберіть всі або конкретний товар по якому потрібно сформувати звіт. Кнопка [...] відкриває список для вибору. Кнопка X скасовує вибране значення |
4 | Виробник | Оберіть всіх або конкретного виробника товару по якому потрібно сформувати звіт. Кнопка [...] відкриває список для вибору. Кнопка X скасовує вибране значення |
5 | Постачальник | Оберіть всіх або конкретного постачальника товару по якому потрібно сформувати звіт. Кнопка [...] відкриває список для вибору. Кнопка X скасовує вибране значення |
6 | Власник | Оберіть всіх або конкретного власника товару по якому потрібно сформувати звіт. Кнопка [...] відкриває список для вибору. Кнопка X скасовує вибране значення |
7 | За філіями | Встановіть позначку в чекбокс, якщо потрібно зробити пошук за філіями |
8 | Філія | Оберіть всі або конкретну філію по якому потрібно сформувати звіт. Кнопка [...] відкриває список для вибору. Кнопка X скасовує вибране значення |
9 | Група філій | Оберіть всі або конкретну групу філій по якому потрібно сформувати звіт. Кнопка [...] відкриває список для вибору. Кнопка X скасовує вибране значення |
10 | Група постачальників | Оберіть всі або конкретну групу постачальників товару по якому потрібно сформувати звіт. Кнопка [...] відкриває список для вибору. Кнопка X скасовує вибране значення |
Головна сторінка
Після збереження налаштувань для перегляду відкриється сторінка Відомість приходу_ШК, яка містить блоки:
№ | Блок | Опис |
---|---|---|
1 | Панель інструментів | Рядок пошуку та кнопки управління записами:
|
2 | Таблиця з записами | Містить інформацію для аналізу прибуткових накладних у розрізі зазначених у документах товарів |