Звіти по касі (для завідуючих)
Розділ Звіти по касі (для завідуючих) використовується для отримання інформації про касові операції.
Перейдіть в меню Звіти → Звіти по касі (для завідуючих). З випадаючого списку оберіть потрібний звіт, натиснувши на відповідний пункт:
№ | Категорія | Опис |
---|---|---|
1 | Відомість реалізації | Звіт, що містить інформацію про реалізацію товарів за певний період |
2 | Відомість реалізації по касирам | Звіт, що відображає дані про реалізацію товарів, згруповані за окремими касирами |
3 | Відомість відпустки за страховиками | Документ, що містить дані про реалізацію товарів, здійснену за страховими програмами |
4 | Реєстр призначень лікарів | Список список реалізованих товарів, виписаних за рецептами лікарів |
5 | Непродаваємі товари (тест) | Звіт, що містить перелік товарів, які не були продані за певний період (у тестовому режимі) |
6 | Непродані товари | Список товарів, які знаходяться на залишку, але не були реалізовані за вибраний період |
При виборі потрібної категорії відкривається спливаюче вікно Фільтр з формою. За потреби виберіть з випадаючого календаря період, за який потрібно сформувати звіт та натисніть кнопку:
- Експорт у CSV - для збереження даних у файлі формату CSV
- Сформувати - для застосування налаштувань
- Скасувати - для закриття вікна без внесення змін
Після збереження налаштувань відкриється сторінка, яка містить інформацію про звіт.